미래여성병원은 언제나
밝은 소식을 전해드리겠습니다.
미래여성병원은 언제나 고객 여러분께 건강하고
밝은 소식을 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
* 수술 및 처치료는 재료대 및 약제 사용량에 따라 고지된 금액과 다를 수 있으니 상세비용은 수납처에 문의 하시기 바랍니다.
* 만 12세 이하 아동 필수예방접종 무료입니다.
* 수가는 사전예고없이 변동될 수 있습니다.
행위료
산부인과 영상의학과 내과
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 | 임산부 초음파(보험 횟수 초과시) | 70,000 | 120,000 | 2024-10-16 | |||||||
분만기간 초음파 | 80,000 | 90,000 | 2023-07-17 | ||||||||
임산부 입체초음파 | 80,000 | 190,000 | 2023-05-01 | ||||||||
여성생식기 초음파 | 80,000 | 2022-09-30 | |||||||||
배란 초음파 | 25,000 | ||||||||||
유방 초음파 | 140,000 | 2024-01-03 | |||||||||
갑상선초음파 | 90,000 | 2024-05-06 | |||||||||
갑상선초음파(유방초음파와 함께보는 경우) | 45,000 | 2024-01-03 | |||||||||
유도초음파(영상의학과) | 90,000 | 240,000 | 2024-01-03 | ||||||||
유도초음파(부인과) | 100,000 | 150,000 | 2024-01-04 | ||||||||
유도초음파(산과) | 100,000 | 2023-06-19 | |||||||||
수술중 초음파 | 150,000 | 300,000 | 2023-04-11 | ||||||||
영상의학과 초음파 | 120,000 | 2024-01-03 | |||||||||
검사료 | 종합건강검진비 | 200,000 | 900,000 | 2024-01-08 | |||||||
액상세포진검사 | 45,000 | 2023-05-01 | |||||||||
일반세포검사 | 20,000 | 2022-09-30 | |||||||||
자궁경부확대촬영 | 35,000 | 2023-05-01 | |||||||||
STD검사 | 100,000 | ||||||||||
양수검사 | 800,000 | 1,500,000 | |||||||||
양수검사(fish) | 150,000 | 2021-06-21 | |||||||||
마이크로어레이검사 | 600,000 | 800,000 | 2023-06-09 | ||||||||
혈액형검사 | 10,000 | ||||||||||
배란진단키트 | 15,000 | ||||||||||
임신반응검사(뇨검사) | 10,000 | ||||||||||
염색체검사(1인) | 175,000 | ||||||||||
양수누수진단 | 30,000 | ||||||||||
체성분검사 | 5,000 | 10,000 | |||||||||
풍진검사(임신전) | 50,000 | ||||||||||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 40,000 | 2022-08-23 | |||||||||
수면마취관리료 | 50,000 | 100,000 | 2024-01-01 | ||||||||
비침습적 산전검사(NIPT) | 550,000 | ||||||||||
HMT검사 | 10,000 | 200,000 | |||||||||
항뮬러관호르몬검사 | 80,000 | ||||||||||
산전정신지체선별검사 | 80,000 | ||||||||||
SARS-CoV-2 항원검사 [코로나-간이검사] | 25,000 | 2022-02-04 | |||||||||
지놈체크 A | 250,000 | 2022-01-27 | |||||||||
Genoplan검사 | 150,000 | 250,000 | 2024-05-24 | ||||||||
상급병실료 | 특실 | 100,000 | |||||||||
병실 1인실 | 170,000 | 2024-01-01 | |||||||||
주사료 | 영양제 | 80,000 | 110,000 | ||||||||
철분주사제 | 60,000 | 250,000 | |||||||||
태반주사1A(코스별) | 22,000 | 25,000 | 2022-03-10 | ||||||||
성장호르몬주사 | 100,000 | 2022-03-10 | |||||||||
디삼비타주 | 30,000 | ||||||||||
푸르민주 | 35,000 | 2022-08-17 | |||||||||
아세트펜프리믹스주 | 25,000 | 2023-12-12 | |||||||||
카베토신 | 60,000 | ||||||||||
피시엘디 | 150,000 | ||||||||||
아큐판 | 3,000 | 2023-09-15 | |||||||||
삭센다펜 | 120,000 | 2023-06-13 | |||||||||
페라미플루주 | 60,000 | 2023-10-02 | |||||||||
수술료 | 질성형수술 | 1,800,000 | |||||||||
소음순성형술 | 1,800,000 | ||||||||||
맘모톰(초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성병변 절제술) | 1,200,000 | 1,900,000 | 2024-01-01 | ||||||||
치료재료대 | 헤모블럭 | 50,000 | |||||||||
DWA-ST | 40,000 | ||||||||||
제로이드 인텐시브 크림 MD(160ml) | 56,000 | 2022-05-09 | |||||||||
제로이드 인텐시브 로션 MD | 36,000 | ||||||||||
필터주사기 | 1,200 | ||||||||||
지혈밴드 | 2,000 | 2,500 | |||||||||
하이배리 | 150,000 | ||||||||||
SURGI GEL | 50,000 | 2021-10-14 | |||||||||
CG PASTE 1ml | 140,000 | 2023-10-01 | |||||||||
CS FIX(Nasal cannula set) | 10,000 | 2022-08-29 | |||||||||
DR.CS CARE | 120,000 | 2023-02-17 | |||||||||
Y-FLOW | 16,500 | 2024-09-26 | |||||||||
드림케어MD 스프레이 | 80,000 | 2024-10-07 | |||||||||
피임시술 | 난관결찰술 | 700,000 | |||||||||
자궁내 장치 피임시술 | 150,000 | 370,000 | 2022-10-20 | ||||||||
임플라논 | 380,000 | 2023-08-01 | |||||||||
기타 | 유방맛사지 | 10,000 | 30,000 | ||||||||
보호자식대 | 6,000 | ||||||||||
써지셀피브릴라 | 150,000 | 2023-05-06 |
소아청소년과
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사 | A형 간염 검사 | 40,000 | 2023-03-31 | ||||||||
선천성대사이상검사 | 200,000 | 2024-01-08 | |||||||||
청력검사 | 50,000 | 2023-05-01 | |||||||||
신생아 눈 종합검사 | 150,000 | ||||||||||
혈액형검사 | 10,000 | ||||||||||
영상의학과 초음파 | 120,000 | 2024-01-03 | |||||||||
검진용 B형 간염검사 | 30,000 | 2021-04-01 | |||||||||
G-스캐닝검사 | 250,000 | ||||||||||
G스캐닝플러스 | 450,000 | ||||||||||
윌슨병검사 | 60,000 | ||||||||||
황달검사 | 3,000 | ||||||||||
기타 | 옥테니셉트액 | 25,000 |
예방접종료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가다실 백신 4가 | 200,000 | 2021-04-01 | |||||||||
가다실 백신 9가 | 230,000 | 2021-04-01 | |||||||||
프리베나13 | 120,000 | ||||||||||
폐렴구균(프로디악스23) | 60,000 | ||||||||||
대상포진백신(조스타박스) | 160,000 | ||||||||||
대상포진백신(싱그릭스) | 280,000 | 2023-01-09 | |||||||||
뇌수막염 | 30,000 | ||||||||||
수막구균(멘비오) | 130,000 | ||||||||||
수막구균(벡세로프리필드시린지) | 210,000 | 2024-08-14 | |||||||||
독감4가백신 | 40,000 | 45,000 | 2024-09-25 | ||||||||
디피티 단독 | 20,000 | ||||||||||
테트락심 | 50,000 | ||||||||||
인판릭스IPV | 50,000 | ||||||||||
펜탁심 | 70,000 | ||||||||||
인판릭스IPV/Hib | 70,000 | ||||||||||
로타릭스 프리필드 백신 | 140,000 | 2021-05-01 | |||||||||
Rota virus 백신 | 90,000 | 2021-04-01 | |||||||||
수두백신 | 35,000 | ||||||||||
일본뇌염 | 40,000 | 60,000 | |||||||||
일본뇌염-생백신 세포배양 | 70,000 | ||||||||||
장티푸스 | 20,000 | ||||||||||
파상풍-하이퍼테트 | 25,000 | ||||||||||
성인용DPT(부스트릭스 프리필드시린지) | 50,000 | ||||||||||
성인용DPT(아다셀주) | 50,000 | 2022-01-04 | |||||||||
홍역,볼거리,풍진 | 30,000 | ||||||||||
A형간염(성인용) | 80,000 | ||||||||||
B형 간염(10세 미만) | 20,000 | 2022-10-03 | |||||||||
B형 간염(10세 이상) | 30,000 | ||||||||||
B형간염-헤파빅 | 35,000 | ||||||||||
BCG(경피용) | 80,000 | 2021-05-01 |
아동발달센터
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사 | 언어전반진단검사 | 90,000 | 270,000 | 2024-02-01 | |||||||
영유아발달검사 | 100,000 | 2023-09-16 | |||||||||
치료 | 언어치료 | 85,000 | 2024-01-01 | ||||||||
기타행동치료(신경발달중재치료) | 60,000 | 100,000 | 2023-09-16 | ||||||||
기타행동치료(심리적재활중재치료) | 60,000 | 2023-09-16 |
제증명수수료
제증명수가
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반진단서 | 20,000 | 2024-09-10 | |||||
의사소견서 | 20,000 | 2024-09-10 | |||||
영문진단서(일반) | 20,000 | ||||||
근로능력평가 진단서 | 10,000 | ||||||
제증명서 사본 | 1,000 | 동일내용에 한해서 | |||||
출생증명서 | 3,000 | ||||||
출생증명서(추가1통) | 1,000 | 당일2장 이상적용 | |||||
영문출생증명서 | 10,000 | ||||||
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||||
예방접종확인서 | 3,000 | ||||||
영문예방접종확인서 | 10,000 | ||||||
입·통원확인서(추가1통) | 3,000 | 퇴원당일 1통은 무료 | |||||
진료확인서 | 3,000 | ||||||
임신확인서 | 3,000 | ||||||
장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | ||||||
진료확인서(보험회사) | 30,000 | ||||||
진료기록사본(1-5매) | 1,000 | 5장 기준 | |||||
진료기록사본(6매이상부터 1매당) | 100 | 1장 기준 | |||||
입원 세부 내역서 | 3,000 | (1장무료)추가건당적용 | |||||
외래 세부 내역서 | 1,000 | (1장무료)추가건당적용 |