미래여성병원은 언제나
밝은 소식을 전해드리겠습니다.
미래여성병원은 언제나 고객 여러분께 건강하고
밝은 소식을 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
* 수술 및 처치료는 재료대 및 약제 사용량에 따라 고지된 금액과 다를 수 있으니 상세비용은 수납처에 문의 하시기 바랍니다.
* 만 12세 이하 아동 (2000년 1월 1일 출생아) 필수예방접종 무료입니다.
* 수가는 사전예고없이 변동될 수 있습니다.
행위료
산부인과 영상의학과 내과
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진찰료 | 비급여상병관련 초재진 진찰료 | 100% 본인부담 | |||||||
초음파 | 임산부 초음파(보험 횟수 초과시) | 50,000 | 75,000 | ||||||
임산부 입체초음파 | 70,000 | 170,000 | |||||||
부인과 초음파 | 70,000 | 120,000 | |||||||
배란 초음파 | 25,000 | ||||||||
유방 초음파 | 30,000 | 110,000 | |||||||
갑상선초음파 | 80,000 | ||||||||
유방+갑상선 초음파 | 130,000 | ||||||||
조직검사시 유방초음파 | 135,000 | ||||||||
영상의학과 초음파 | 100,000 | ||||||||
검사료 | 종합건강검진비 | 200,000 | 720,000 | ||||||
자궁암검사(검사종목별) | 20,000 | 240,000 | |||||||
STD검사 | 100,000 | ||||||||
양수검사 | 800,000 | 1,500,000 | |||||||
양수검사(fish) | 100,000 | ||||||||
혈액형검사 | 10,000 | ||||||||
배란진단키트 | 15,000 | ||||||||
임신반응검사(뇨검사) | 10,000 | ||||||||
염색체검사(1인) | 175,000 | ||||||||
양수누수진단 | 30,000 | ||||||||
체성분검사 | 5,000 | 10,000 | |||||||
풍진검사(임신전) | 50,000 | ||||||||
인플루엔자A.B바이러스항원검사 | 40,000 | ||||||||
수면마취관리료 | 30,000 | 60,000 | |||||||
수면내시경(치료)대장 EMR/POLYP | 108,000 | 360,000 | |||||||
제노맘검사 | 550,000 | ||||||||
HMT검사 | 10,000 | 200,000 | |||||||
항뮬러관호르몬검사 | 80,000 | ||||||||
기증제대혈 채취료 | 50,000 | ||||||||
맘모톰 | 850,000 | 1,350,000 | |||||||
상급병실료 | 특실 | 100,000 | |||||||
병실 1인실(A) | 130,000 | 186,800 | |||||||
병실 1인실(B) | 150,000 | 206,800 | |||||||
주사료 | 영양제 | 80,000 | 110,000 | ||||||
자궁경부암백신 | 130,000 | 210,000 | |||||||
철분주사제 | 60,000 | 250,000 | |||||||
태반주사(코스별) | 20,000 | ||||||||
풍진예방접종 | 30,000 | ||||||||
미백주사(1앰플) | 40,000 | ||||||||
비타민D | 35,000 | ||||||||
성장호르몬주사 | 100,000 | ||||||||
인트라리피드20%주 | 40,000 | ||||||||
카베토신 | 60,000 | ||||||||
히알넥스 | 150,000 | ||||||||
아큐판 | 2,000 | ||||||||
폴리나인 | 40,000 | 50,000 | |||||||
수술료 | 질성형수술 | 1,800,000 | |||||||
소음순성형술 | 1,950,000 | ||||||||
음핵성형술 | 800,000 | ||||||||
처녀막 재생술 | 1,200,000 | ||||||||
인공수정 시술비(약제포함) | 300,000 | 700,000 | |||||||
치료재료대 | 헤모블럭 | 50,000 | |||||||
DWA-ST | 40,000 | ||||||||
필터주사기 | 1,200 | ||||||||
피임시술 | 난관결찰술 | 700,000 | |||||||
자궁내 장치 피임시술 | 100,000 | 350,000 | |||||||
임플라논 | 350,000 | ||||||||
기타 | 초음파 녹화CD | 10,000 | |||||||
유방맛사지 | 100,000 | 30,000 | |||||||
보호자식대 | 6,000 |
소아청소년과
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예방접종 | 뇌수막염 | 30,000 | |||||||
수막구균 | 130,000 | ||||||||
독감-0.25ml | 25,000 | ||||||||
독감-0.05ml | 25,000 | ||||||||
독감-플루미스트 | 40,000 | ||||||||
독감-플루아릭스 0.5ml(3~8세) | 25,000 | ||||||||
독감-4가백신 | 35,000 | ||||||||
디피티 단독 | 20,000 | ||||||||
디피티-인판릭스 | 30,000 | ||||||||
테트락심(콤보) | 50,000 | ||||||||
인판콤보IPV | 50,000 | ||||||||
로타바이러스백신-로타릭스 | 120,000 | ||||||||
로타바이러스백신-로타텍 | 80,000 | ||||||||
소아마비(주사) | 20,000 | ||||||||
수두백신 | 35,000 | ||||||||
일본뇌염 | 20,000 | ||||||||
일본뇌염-생백신 세포배양 | 70,000 | ||||||||
TD(성인용) | 30,000 | ||||||||
접종/검사 | 장티푸스 | 20,000 | |||||||
파상풍-하이퍼테트 | 25,000 | ||||||||
성인용DPT(아다셀)(백일해.파상풍.DPT) | 50,000 | ||||||||
페구균(성인용) 프로디악스 | 35,000 | ||||||||
뉴모23(만18세이상) | 50,000 | ||||||||
홍역,볼거리,풍진 | 30,000 | ||||||||
A형 간염 검사 | 34,000 | ||||||||
A형 간염 주사(만19세이상) | 80,000 | ||||||||
B형 간염(10세 미만) | 12,000 | ||||||||
B형 간염(10세 이상) | 30,000 | ||||||||
B형간염-헤파빅 | 35,000 | ||||||||
BCG(경피용) | 70,000 | ||||||||
검사 | 선천성대사이상검사 | 90,000 | |||||||
청력검사 | 45,000 | ||||||||
신생아 눈 종합검사 | 150,000 | ||||||||
혈액형검사 | 10,000 | ||||||||
영상의학과 초음파 | 100,000 | ||||||||
검진용 B형 간염검사 | 25,000 | ||||||||
G-스캐닝검사 | 250,000 | ||||||||
G스캐닝플러스 | 450,000 | ||||||||
윌슨병검사 | 60,000 | ||||||||
윌슨병검사 | 50,000(G스캐닝검사 동반시) | ||||||||
기타 | 암보드 | 4,000 | |||||||
물티슈 1팩 | 3,000 | ||||||||
옥테니셉트액 | 25,000 | ||||||||
국가지원 | 뇌수막염(국가지원) | 0 | |||||||
디피티 단독(국가지원) | 0 | ||||||||
디피티-인판릭스(국가지원) | 0 | ||||||||
테트락심(콤보-국가지원) | 0 | ||||||||
인판콤보IPV(국가지원) | 0 | ||||||||
소아마비(사백신-국가지원) | 0 | ||||||||
수두백신(국가지원) | 0 | ||||||||
일본뇌염(국가지원) | 0 | ||||||||
일본뇌염(CD제박스-생백신) | 0 | ||||||||
TD(성인용-국가지원) | 0 | ||||||||
성인용DPT(아다셀-국가지원) | 0 | ||||||||
프리베나13 | 0 | ||||||||
신프로릭스 | 0 | ||||||||
홍역,볼거리,풍진(국가지원) | 0 | ||||||||
B형 간염(10세 이하-국가지원) | 0 |
제증명수수료
제증명수가
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반진단서 | 15,000 | |||||
의사소견서 | 15,000 | |||||
영문진단서(일반) | 20,000 | |||||
근로능력평가 진단서 | 10,000 | |||||
제증명서 사본 | 1,000 | 동일내용에 한해서 | ||||
출생증명서 | 3,000 | |||||
출생증명서(추가1통) | 1,000 | 당일2장 이상적용 | ||||
영문출생증명서 | 10,000 | |||||
사태증명서 | 10,000 | |||||
진료기록영상(CD) | 10,000 | |||||
예방접종확인서 | 3,000 | |||||
영문예방접종확인서 | 10,000 | |||||
입·통원확인서(추가1통) | 3,000 | 퇴원당일 1통은 무료 | ||||
진료확인서 | 3,000 | |||||
임신확인서 | 3,000 | |||||
진료확인서(보험회사) | 30,000 | |||||
진료기록사본(1-5매/1매당) | 1,000 | 5장 기준 | ||||
진료기록사본(6매이상부터 1매당) | 100 | 1장 기준 | ||||
입원 세부 내역서 | 3,000 | (1장무료)추가건당적용 | ||||
외래 세부 내역서 | 1,000 | (1장무료)추가건당적용 |